一括エントリーしようと思っていたのに、忘れてしまいました……。
総出場者数 | 8641 |
最高レベル | 1816 | 平均レベル | 137 |
ブロック別最高レベル | ブロック別平均レベル |
Aブロック | 1816 | Aブロック | 138 |
Bブロック | 746 | Bブロック | 135 |
Cブロック | 934 | Cブロック | 137 |
Dブロック | 1816 | Dブロック | 141 |
Eブロック | 1816 | Eブロック | 138 |
Fブロック | 863 | Fブロック | 134 |
Gブロック | 869 | Gブロック | 136 |
Hブロック | 871 | Hブロック | 139 |
8/27/2016 10:01 マジカロス 闘技大会 夏祭り杯
trackback URL