◆ 第八回 夏祭り杯 ◆
総出場者数 | 6628 | ||
最高レベル | 1856 | 平均レベル | 166 (155) |
ブロック別最高レベル | ブロック別平均レベル | ||
Aブロック | 1132 | Aブロック | 168 |
Bブロック | 1132 | Bブロック | 159 |
Cブロック | 1431 | Cブロック | 168 |
Dブロック | 1132 | Dブロック | 165 |
Eブロック | 1856 | Eブロック | 167 |
Fブロック | 1019 | Fブロック | 169 |
Gブロック | 1856 | Gブロック | 170 |
Hブロック | 1132 | Hブロック | 161 |
9/14/2019 00:15 マジカロス 闘技大会 夏祭り杯 Tweet