◆ マップ詳細@第二階層 ◆
各マスのアイテムとモンスターをリストアップしてみました。間違えてたらすいません。
それと、例によってランダムな採取ポイントがありました。ここ第二階層では、鉄鉱石と硝石。その場合「鉄鉱石(硝石)」という表記にしましたが、どちらかというと硝石の方が採取率が高いような気がします。たぶんランダムな採取ポイントは他にもあると思いますが、ひとまず完成ということで……。
それと、例によってランダムな採取ポイントがありました。ここ第二階層では、鉄鉱石と硝石。その場合「鉄鉱石(硝石)」という表記にしましたが、どちらかというと硝石の方が採取率が高いような気がします。たぶんランダムな採取ポイントは他にもあると思いますが、ひとまず完成ということで……。
1 | ダイス, ブルーハーブ | ジャイアントリザード |
2 | ダイス, ブルーハーブx2 | |
3 | ダイス, ブルーハーブ | コボルトナイト, ジャイアントリザード |
4 | ダイス | コボルトナイトx3 |
5 | ダイス, コーヒー豆 | |
6 | ダイス, コーヒー豆x2 | コボルトナイトx2, ケイブモア |
7 | ダイス, ブルーハーブ | ジャイアントリザード |
8 | コーヒー豆x3, 鉄鉱石 | |
9 | ダイス | ケイブモアx3 |
10 | ダイス, コーヒー豆x2 | コボルトナイト, ケイブモア |
11 | ダイス, コーヒー豆, 鉄鉱石(硝石)x2 | |
12 | ダイス | ケイブモアx4 |
13 | ダイス, 鉄鉱石(硝石)x2 | コボルトナイトx2, ケイブモア |
14 | ダイス | コボルトナイトx4 |
15 | ダイス, 鉄鉱石(硝石) | ケイブモアx2, ジャイアントリザード |
16 | ダイス, コーヒー豆x2, 硝石x2 | |
17 | ダイス, 硝石, ブルーハーブ | リザx3 |
18 | ダイス, 硝石x2, 鉄鉱石 | |
19 | ダイス | |
20 | ダイス, 鉄鉱石(硝石)x3 | コボルトナイト |
21 | ダイス, 鉄鉱石(硝石)x2 | コボルトナイトx2 |
22 | ダイス, 鉄鉱石x3 | |
23 | ダイス | コボルトナイト, ケイブモアx3 |
24 | ダイス, ブルーハーブ | ジャイアントリザード |
25 | ダイス, ブルーハーブx2 | ジャイアントリザード |
26 | ダイス, ブルーハーブ | ドラゴンバタフライ, ジャイアントリザード |
27 | ダイス, アンナットの実 | ドラゴンバタフライx2 |
28 | ダイス, アンナットの実x2 | ドラゴンバタフライ |
29 | ダイス, アンナットの実 | ドラゴンバタフライx3 |
30 | ダイス, コーヒー豆x2 | ケイブモア |
31 | ダイス, コーヒー豆 | ケイブモアx2 |
32 | ダイス, コーヒー豆x2 | ケイブモア |
33 | ダイス | ドラゴンバタフライx3, ケイブモア |
34 | ダイス, アンナットの実 | ドラゴンバタフライx3 |
35 | ダイス, アンナットの実x2 | ドラゴンバタフライ |
36 | アンナットの実x3 | ドラゴンバタフライx2 |
37 | ダイス, 鉄鉱石 | ダイアウルフ |
38 | ダイス, 鉄鉱石 | ダイアウルフx2 |
39 | ダイス, 鉄鉱石x2 | ダイアウルフx3 |
40 | ダイス | ドラゴンバタフライx2, ダイアウルフ |
41 | ダイス, 鉄鉱石, ブルーハーブ | ドラゴンバタフライx2, ジャイアントリザード |
42 | ダイス | |
43 | ダイス, ブルーハーブx2 | ダイアウルフ, ジャイアントリザードx2 |
44 | ダイス | ダイアウルフ, コボルトナイトルトx2 |
45 | ダイス, 鉄鉱石x2 | |
46 | ダイス, 鉄鉱石 | コボルトナイト, ダイアウルフx2 |
47 | ダイス | ダイアウルフx4 |
48 | ダイス, 鉄鉱石x3 | |
49 | ダイス |
8/18/2011 11:31 スプレンドルミサス メモ Tweet