◆ マップ詳細@黄金の河アラクール ◆
今回は、鉱石系はすべて銅鉱石のようです。ランダムで鉄が採れるといったことはなさそう。ああ、でも収穫を確認した時に、鉄鉱石が紛れ込んでいたような、いなかったような……。眠くて記憶が定かではないです(苦笑)
砂金マスはどうなんでょうね? トルマリンが出たりするのでしょうか? それとゴールから1マス前も怪しいですね。
と言うわけで、マップの詳細です。間違えていたらごめんなさい。10マス目だけまだ不明です。

砂金マスはどうなんでょうね? トルマリンが出たりするのでしょうか? それとゴールから1マス前も怪しいですね。
と言うわけで、マップの詳細です。間違えていたらごめんなさい。
| 1 | アロエ | |
| 2 | アロエx2 | バラクーダx2 |
| 3 | アロエ, イエローハーブ | バラクーダx2 |
| 4 | イエローハーブx2 | バラクーダx2 |
| 5 | イエローハーブx2 | バラクーダx3 |
| 6 | アロエ, イエローハーブx2 | |
| 7 | イエローハーブ | ジャイアントアングラー |
| 8 | イエローハーブ | ジャイアントアングラー |
| 9 | アロエ | バラクーダx4 |
| 10 | アロエ, イエローハーブ | ジャイアントアングラー, バラクーダx2 |
| 11 | アロエ, イエローハーブ | ジャイアントアングラー, バラクーダx2 |
| 12 | アロエ, イエローハーブx2 | ジャイアントアングラー, バラクーダx3 |
| 13 | 銅鉱石x2 | クロコダイル |
| 14 | 銅鉱石 | クロコダイルx2 |
| 15 | 砂金x2 | |
| 16 | 砂金x3 | |
| 17 | 砂金x2 | |
| 18 | 銅鉱石 | クロコダイルx4 |
| 19 | 銅鉱石x2 | クロコダイルx3 |
| 20 | 雷水晶 | エレクトリックイールx2 |
| 21 | 銅鉱石x2 | クロコダイルx2 |
| 22 | 雷水晶x2, 銅鉱石 | エレクトリックイールx3, クロコダイル |
| 23 | 雷水晶x2, 銅鉱石x2 | エレクトリックイールx2, クロコダイル |
| 24 | 雷水晶x3 | エレクトリックイールx3 |
| 25 | 雷水晶, 銅鉱石x2 | エレクトリックイールx3 |
| 26 | ダイス, 銅鉱石x2 | |
| 27 | カリュブディス |
1/31/2012 07:28 スプレンドルミサス メモ Tweet
























