◆ 〆切り@第四回 バレンタイン杯 ◆

| 総出場者数 | 6643 | ||
| 最高レベル | 1252 | 平均レベル | 119 |
| ブロック別最高レベル | ブロック別平均レベル | ||
| Aブロック | 992 | Aブロック | 117 |
| Bブロック | 1252 | Bブロック | 121 |
| Cブロック | 1101 | Cブロック | 123 |
| Dブロック | 859 | Dブロック | 120 |
| Eブロック | 854 | Eブロック | 115 |
| Fブロック | 1109 | Fブロック | 119 |
| Gブロック | 806 | Gブロック | 117 |
| Hブロック | 916 | Hブロック | 120 |

2/8/2014 00:19 マジカロス 闘技大会 バレンタイン杯 Tweet
























