◆ 第六回 ハロウィン杯 ◆
総出場者数 | 8954 | ||
最高レベル | 1839 | 平均レベル | 137 |
ブロック別最高レベル | ブロック別平均レベル | ||
Aブロック | 810 | Aブロック | 138 |
Bブロック | 1839 | Bブロック | 136 |
Cブロック | 651 | Cブロック | 131 |
Dブロック | 943 | Dブロック | 138 |
Eブロック | 1839 | Eブロック | 141 |
Fブロック | 1839 | Fブロック | 139 |
Gブロック | 1060 | Gブロック | 136 |
Hブロック | 1839 | Hブロック | 134 |
10/29/2016 00:27 マジカロス 闘技大会 ハロウィン杯 Tweet