◆ 〆切り◇第九回 竜王杯 ◆

| 総出場者数 | 6515 | ||
| 最高レベル | 1860 | 平均レベル | 183 (173) |
| ブロック別最高レベル | ブロック別平均レベル | ||
| Aブロック | 1642 | Aブロック | 172 |
| Bブロック | 1431 | Bブロック | 180 |
| Cブロック | 1856 | Cブロック | 184 |
| Dブロック | 1860 | Dブロック | 185 |
| Eブロック | 1132 | Eブロック | 174 |
| Fブロック | 1860 | Fブロック | 199 |
| Gブロック | 1860 | Gブロック | 186 |
| Hブロック | 1856 | Hブロック | 183 |

9/28/2019 11:35 マジカロス 闘技大会 竜王杯 Tweet
























