◆ 〆切り◇第十一回 盗賊ギルド杯 ◆

| 総出場者数 | 6608 | ||
| 最高レベル | 1470 | 平均レベル | 169 (158) |
| ブロック別最高レベル | ブロック別平均レベル | ||
| Aブロック | 1092 | Aブロック | 172 |
| Bブロック | 1133 | Bブロック | 168 |
| Cブロック | 1470 | Cブロック | 168 |
| Dブロック | 1132 | Dブロック | 174 |
| Eブロック | 1021 | Eブロック | 166 |
| Fブロック | 1003 | Fブロック | 166 |
| Gブロック | 1046 | Gブロック | 170 |
| Hブロック | 945 | Hブロック | 170 |

3/28/2020 04:15 マジカロス 闘技大会 盗賊ギルド杯 Tweet
























