◆ 眠りの花園@マップ詳細 ◆
で、黄色い花からは希に眠り草が採れました。が、実は後半のマスでしか確認がとれていません(苦笑) もしかすると前半のマスでは、黄色い花しか採れないかもしれません。
| 1 | 赤い花x2, アロエ | |
| 2 | 赤い花, アロエx3 | コウモリx2 |
| 3 | 赤い花, アロエx2 | アゲハチョウ, コウモリx2 |
| 4 | 赤い花x2 | アゲハチョウx2, コウモリ |
| 5 | 黄色い花(眠り草)x2, ブルハ | アゲハチョウx2 |
| 6 | 黄色い花(眠り草)x3, ブルハx2 | アゲハチョウx2, 毒蛾 |
| 7 | 黄色い花(眠り草) | 毒蛾x2 |
| 8 | ブルハx2 | アゲハチョウ, ジャイアントマンティスx2 |
| 9 | ブルハx3 | ジャイアントマンティスx3 |
| 10 | アンナットの実, 黄色い花(眠り草) | 毒蛾x2 |
| 11 | アンナットの実x2 | ジャイアントマンティス, 毒蛾x2 |
| 12 | 水晶 | サイクロプスx2 |
| 13 | アンナットの実x3 | ジャイアントマンティスx3 |
| 14 | 黄色い花, 水晶x2 | サイクロプスx2, 毒蛾 |
| 15 | 赤い花x3, 水晶 | コウモリx3, サイクロプス |
| 16 | 水晶x3 | サイクロプスx3 |
| 17 | 水晶x2 | サイクロプスx3 |
| 18 | アンナットの実x2 | アゲハチョウ, ジャイアントマンティスx2 |
| 19 | 黄色い花(眠り草) | ハーピーx2 |
| 20 | 黄色い花(眠り草)x2 | ハーピーx2 |
| 21 | 黄色い花(眠り草)x3 | 毒蛾x2, ハーピー |
| 22 | 黄色い花(眠り草) | ハーピーx2 |
| 23 | ダイス, 黄色い花(眠り草)x2 | |
| 24 | 眠りの女王 |
10/9/2011 07:29 スプレンドルミサス メモ Tweet

























おつありですー。
14マス目と15マス目を修正したのでご確認ください。