◆ 第12回 ハロウィン杯 ◆
					
エントリーが締め切られました。今回はゾンビルールですね。
| 総出場者数 | 4896 | ||
| 最高レベル | 1317 | 平均レベル | 176 (134) | 
| ブロック別最高レベル | ブロック別平均レベル | ||
| Aブロック | 1276 | Aブロック | 178 | 
| Bブロック | 1008 | Bブロック | 176 | 
| Cブロック | 1000 | Cブロック | 187 | 
| Dブロック | 1306 | Dブロック | 170 | 
| Eブロック | 978 | Eブロック | 170 | 
| Fブロック | 1007 | Fブロック | 185 | 
| Gブロック | 1317 | Gブロック | 176 | 
| Hブロック | 1000 | Hブロック | 166 | 

11/1/2025 00:13 マジカロス 闘技大会 ハロウィン杯 Tweet

















 
  
 
 
  
 







 
								 
								 
								 
								 
								 
  
 







 
  
  
  
  
  
  
  
 