◆ 〆切り◇第九回 イースター杯 ◆
総出場者数 | 4286 | ||
最高レベル | 1856 | 平均レベル | 115 (80) |
ブロック別最高レベル | ブロック別平均レベル | ||
Aブロック | 1027 | Aブロック | 118 |
Bブロック | 1018 | Bブロック | 114 |
Cブロック | 1856 | Cブロック | 112 |
Dブロック | 1856 | Dブロック | 114 |
Eブロック | 1132 | Eブロック | 122 |
Fブロック | 1856 | Fブロック | 106 |
Gブロック | 1423 | Gブロック | 115 |
Hブロック | 1132 | Hブロック | 118 |
6/8/2019 00:19 マジカロス 闘技大会 イースター杯 Tweet