◆ 第九回 ハロウィン杯 ◆
例によって、待機従者のみ一括エントリーしました。以下は、今大会の統計です。
※ ()内は中央値
総出場者数 | 5961 | ||
最高レベル | 1856 | 平均レベル | 165 (153) |
ブロック別最高レベル | ブロック別平均レベル | ||
Aブロック | 1856 | Aブロック | 165 |
Bブロック | 1856 | Bブロック | 164 |
Cブロック | 1132 | Cブロック | 165 |
Dブロック | 1040 | Dブロック | 170 |
Eブロック | 1431 | Eブロック | 167 |
Fブロック | 1856 | Fブロック | 165 |
Gブロック | 1132 | Gブロック | 159 |
Hブロック | 1051 | Hブロック | 165 |
10/26/2019 00:21 マジカロス 闘技大会 ハロウィン杯 Tweet