◆ 〆切り◇第九回 流星杯 ◆
総出場者数 | 8054 | ||
最高レベル | 1856 | 平均レベル | 154 (136) |
ブロック別最高レベル | ブロック別平均レベル | ||
Aブロック | 1856 | Aブロック | 152 |
Bブロック | 1132 | Bブロック | 148 |
Cブロック | 1856 | Cブロック | 151 |
Dブロック | 1046 | Dブロック | 155 |
Eブロック | 1427 | Eブロック | 156 |
Fブロック | 1856 | Fブロック | 158 |
Gブロック | 1132 | Gブロック | 160 |
Hブロック | 1132 | Hブロック | 156 |
8/24/2019 00:17 マジカロス 闘技大会 流星杯 Tweet